Ремонт

Магазин

Аренда

Доставка

Расценки

Отзывы

Вопрос-ответ

Контакты

Search Our Site



  • Расценки даны для того, чтобы вы могли самостоятельно рассчитать стоимость ремонта в мастерской
  • Просим учитывать, что цена ремонта может меняться, как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от объема работ, но в любом случае, после проведения диагностики мастер перезвонит и расскажет о неисправности и точной стоимости ремонта
  • Также, как вы могли уже заметить в прайс-листе, мы с удовольствием делаем скидки на большой объем работ!

№ п/п Наименование работы Нормо-час Стоимость руб
1 Техническая диагностика 1,80 1260
2 Замена адаптера ножа 0,20 482
3 Замена аккумулятора 0,30 723
4 Замена бампера 0,10 241
5 Замена вала привода ножей 0,50 1205
6 Замена вентилятора 1,10 2651
7 Замена верхнего жгута проводов 0,30 723
8 Замена выключателя ВОМ 0,30 723
9 Замена выключателя круиз контроля 0,50 1205
10 Замена выключателя фар 0,30 723
11 Замена гидромотора привода колес 1,50 3615
12 Замена гидроцилиндра 0,80 1928
13 Замена глушителя 0,80 1928
14 Замена датчика давления масла 0,20 482
15 Замена датчика уровня топлива 0,70 1687
16 Замена дефлектора выброса 0,10 241
17 Замена жгута проводов фар 0,10 241
18 Замена задней крышки 0,40 964
19 Замена замка зажигания 0,30 723
20 Замена колеса 0,20 482
21 Замена концевика педали 0,50 1205
22 Замена концевика сидения 0,20 482
23 Замена корпуса деки 2,00 4820
24 Замена кронштейна 0,80 1928
25 Замена кронштейна трансмиссии 0,30 723
26 Замена кронштейнов и рычагов в сборе 1,40 3374
27 Замена крышки топливного бака 0,10 241
28 Замена кулаков/цапфы/втулок в сборе 1,00 2410
29 Замена лампочки фар 0,10 241
30 Замена механизма натяжения ремня 0,20 482
31 Замена механизма подъема/опускания деки 1,70 4097
32 Замена нижнего жгута проводов 0,80 1928
33 Замена ножей деки 0,20 482
34 Замена опоры сидения (одна сторона) 0,10 241
35 Замена оси блокировки дифференциала 0,40 964
36 Замена основного гидромотора 2,00 4820
37 Замена панели приборов 0,20 482
38 Замена педалей реверса и хода в сборе 0,50 1205
39 Замена педали блокировки дифференциала 0,30 723
40 Замена педали тормоза 0,10 241
41 Замена передней и задней рамы в сборе 8,50 20485
42 Замена подшипника переднего колеса 0,10 241
43 Замена подшипников привода ножей 0,10 241
44 Замена подшипников рулевого управления 1,40 3374
45 Замена покрышки колеса 0,40 964
46 Замена предохранителя 0,20 482
47 Замена реле стартера 0,30 723
48 Замена ремня 0,50 1205
49 Замена ремня привода деки 0,20 482
50 Замена ремня привода ножей 0,30 723
51 Замена ремня хода 1,50 3615
52 Замена роликов и ступиц трансмиссии 1,30 3133
53 Замена рулевого вала 0,40 964
54 Замена рулевого колеса 0,20 482
55 Замена рулевого редуктора в сборе с валом 1,50 3615
56 Замена рулевого управления 1,40 3374
57 Замена рычага и кронштейна круиз контроля 0,80 1928
58 Замена рычага управления дрос.заслонкой 0,50 1205
59 Замена сидения 0,40 964
60 Замена ступицы и рычагов в сборе 0,40 964
61 Замена ступицы колеса 0,30 723
62 Замена топливного бака 0,50 1205
63 Замена тормозной тяги 0,30 723
64 Замена трансмиссии 2,00 4820
65 Замена трубки/шланга гидропривода 1,00 2410
66 Замена упора для ног лев.ст./пр.ст. 0,20 482
67 Замена фар 0,50 1205
68 Замена шаровой втулки 0,20 482
69 Замена шкива двигателя 0,50 1205
70 Замена шкива ремня (одного) 0,10 241
71 Замена электросцепления 0,30 723
72 Переборка трансмиссии со снятием/установкой 3,50 8435
73 Снятие/установка двигателя 2,00 4820
74 Проверка работоспособности 0,50 1205
75 Техобслуживание (подробнее) 5,00 12050
Дополнительные работы
76 Внешняя очистка трактора 2,00 4820
77 Восстановление резьбы в корпусе 0,40 964
78 Восстановление электропроводки 0,70 1687
79 Изготовление болта 1,00 2410
80 Изготовление прокладки 0,20 482
81 Снятие/установка газонокосящей деки 1,00 2410
82 Диагностика крепежных кронштейнов 0,60 1446
83 Диагностика подшипников 0,60 1446
84 Диагностика электронной системы зажигания 0,20 482
1 нормо-час = 2 410 рублей

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ:


  • Внешняя очистка трактора
  • Техобслуживание двигателя
  • Проверка/чистка масляного радиатора (если есть)
  • Проверка/регулировка муфты ВОМ
  • Смазка рулевого привода
  • Смазка полуосей
  • Смазка педалей
  • Смазка передней оси (через смазочные фитинги)
  • Смазка рычажного механизма управления
  • Смазка механизма подъема/опускания деки
  • Смазка деки (через смазочные фитинги)
  • Смазка направляющих сидения
  • Смазка карданного вала (если есть)
  • Проверка/замена охлаждающей жидкости
  • Проверка уровня масла коробки передач (если есть)
  • Проверка состояния аккумуляторной батареи (при необходимости долить дистиллированную воду и зарядить)
  • Проверка давления в шинах
  • Проверка уровня масла в гидравлической трансмиссии
  • Замена фильтра гидравлической системы
  • Проверка расположения ножей деки/заточка ножей
  • Проверка/регулировка натяжения ремней
  • Проверка систем защитных блокировок
  • Проверка тормоза ножей